Aux petites ouvertures, il y a un phénomène optique qui joue: c'est la diffraction. Elle réduit la netteté des images. Son effet dépend de l'appareil photo (dimension du capteur). La diffractio ne peut pas être éliminée.
Plus l'optique est de bonne qualité, et plus l'effet de la diffraction se fait sentir rapidement. Une optique de moyenne qualité profite de la réduction du diaphragme et atteint sa plus grande netteté vers /8 ou /11. Une très bonne optique donne une image si nette, que l'effet de la diffraction commence déjà à jouer à partir de /5.6.
La diffraction est bien visible à /22 (quelle que soit la qualité de l'optique): l'image n'est plus très nette. Là où il est possible de jouer sur l'éclairage (photographie en studio), on règlera les flashes pour que l'appaeil photo puisse utiliser son diaphragme le plus favorable (“sweet spot”).
Comme vous le savez, le diaphragme est une valeur relative.
Modèle | CF | Sensor | Pixel Size | Pixels/Megapixels | DLA | |
Canon PowerShot G1 X | 1.9x | 18.7 x 14.0mm | 4.3µm | 4352 x 3264 | 14.3 | /6.9 |
Canon PowerShot G12 | 4.7x | 7.4 x 5.6mm | 2.7µm | 3648 x 2048 | 10.0 | /4.3 |
Canon PowerShot G9 | 4.7x | 7.6 x 5.7mm | 2.5µm | 4000 x 3000 | 12.1 | /4.0 |
Canon EOS M | 1.6x | 22.3 x 14.9mm | 4.3µm | 5184 x 3456 | 18.0 | /6.8 |
Canon EOS Rebel T4i / 650D | 1.6x | 22.3 x 14.9mm | 4.3µm | 5184 x 3456 | 18.0 | /6.8 |
Canon EOS Rebel T3i / 600D | 1.6x | 22.3 x 14.9mm | 4.3µm | 5184 x 3456 | 18.0 | /6.8 |
Canon EOS Rebel T2i / 550D | 1.6x | 22.3 x 14.9mm | 4.3µm | 5184 x 3456 | 18.0 | /6.8 |
Canon EOS Rebel T1i / 500D | 1.6x | 22.3 x 14.9mm | 4.7µm | 4752 x 3168 | 15.1 | /7.5 |
Canon EOS Rebel T3 / 1100D | 1.6x | 22.2 x 14.7mm | 5.2µm | 4272 x 2848 | 12.0 | /8.3 |
Canon EOS Rebel XSi / 450D | 1.6x | 22.2 x 14.8mm | 5.2µm | 4272 x 2848 | 12.2 | /8.3 |
Canon EOS Rebel XS / 1000D | 1.6x | 22.2 x 14.8mm | 5.7µm | 3888 x 2592 | 10.1 | /9.1 |
Canon EOS Rebel XTi / 400D | 1.6x | 22.2 x 14.8mm | 5.7µm | 3888 x 2592 | 10.1 | /9.1 |
Canon EOS Rebel XT / 350D | 1.6x | 22.2 x 14.8mm | 6.4µm | 3456 x 2304 | 8.0 | /10.2 |
Canon EOS 300D Digital Rebel | 1.6x | 22.7 x 15.1mm | 7.4µm | 3088 x 2056 | 6.3 | /11.8 |
Canon EOS 60D | 1.6x | 22.3 x 14.9mm | 4.3µm | 5184 x 3456 | 18.0 | /6.9 |
Canon EOS 50D | 1.6x | 22.3 x 14.9mm | 4.7µm | 4752 x 3168 | 15.1 | /7.5 |
Canon EOS 40D | 1.6x | 22.2 x 14.8mm | 5.7µm | 3888 x 2592 | 10.1 | /9.1 |
Canon EOS 30D | 1.6x | 22.5 x 15.0mm | 6.4µm | 3504 x 2336 | 8.2 | /10.2 |
Canon EOS 20D | 1.6x | 22.5 x 15.0mm | 6.4µm | 3504 x 2336 | 8.2 | /10.2 |
Canon EOS 10D | 1.6x | 22.7 x 15.1mm | 7.4µm | 3088 x 2056 | 6.3 | /11.8 |
Canon EOS 7D | 1.6x | 22.3 x 14.9mm | 4.3µm | 5184 x 3456 | 18.0 | /6.9 |
Canon EOS 6D | 1.0x | 35.8 x 23.9mm | 6.54µm | 5472 x 3648 | 20.2 | /10.5 |
Canon EOS 5D Mark III | 1.0x | 36.0 x 24.0mm | 6.25µm | 5760 x 3840 | 22.3 | /10.1 |
Canon EOS 5D Mark II | 1.0x | 36.0 x 24.0mm | 6.4µm | 5616 x 3744 | 21.1 | /10.2 |
Canon EOS 5D | 1.0x | 35.8 x 23.9mm | 8.2µm | 4368 x 2912 | 12.8 | /13.2 |
Canon EOS 1D X | 1.0x | 36.0 x 24.0mm | 6.9µm | 5184 x 3456 | 18.1 | /11.0 |
Canon EOS 1D Mark IV | 1.3x | 27.9 x 18.6mm | 5.7µm | 4896 x 3264 | 16.1 | /9.1 |
Canon EOS 1D Mark III | 1.3x | 28.1 x 18.7mm | 7.2µm | 3888 x 2592 | 10.1 | /11.5 |
Canon EOS 1D Mark II N | 1.3x | 28.7 x 19.1mm | 8.2µm | 3520 x 2336 | 8.2 | /13.2 |
Canon EOS 1D Mark II | 1.3x | 28.7 x 19.1mm | 8.2µm | 3520 x 2336 | 8.2 | /13.2 |
Canon EOS 1DS Mark III | 1.0x | 36.0 x 24.0mm | 6.4µm | 5632 x 3750 | 21.1 | /10.2 |
Canon EOS 1DS Mark II | 1.0x | 36.0 x 24.0mm | 7.2µm | 4992 x 3328 | 16.6 | /11.5 |
Un appareil compact "bridge" a un petit capteur (crop factor: 4.7×). Si le nombre de pixels est de 10 millions (une valeur 'moyenne'), la limite est atteinte pour une valeur de diaphragme de /4.3. C'est pour cela que tous les appareils compacts et la plupart des appareils bridges n'ont plus de bouton de réglage PASM (Program-Aperture-Shutter-Manual): il n'y a souvent plus que deux valeurs de diaphragme: "soleil" et "couvert"... Comme les petits appareils photo à jeter!
Pour un reflex a taille de capteur normale (crop factor 1.0×) et 22 megapixel, nous atteignons la limite à /10. Pour un reflex à capteur de taille réduite (crop factor 1.6×) et 18MP, la limite est atteinte à /6.9.
Si le ”sweet spot“ d'une optique haut de gamme se situe aux environs de //5.6 pour un reflex, pour une optique superzoom ou une optique basique, cette valeur augmente à //8 ou même //11.
Vous ne me croyez pas?
Un cas où la diffraction est bien visible, c'est quand il y a une ou plusieurs sources de lumière ponctuelles dans l'image: le point lumineux ne forme pas un point, mais une tâche ou même des rayons (diffraction de Fraunhofer). On voit directement qu'un point lumineux se dégrade fortement parce que son contraste est extrème en comparaison du reste de l'image. Mais le restant de l'image se dégrade tout autant, cela se remarque simplement moins.
-