Tout comme pour les autres procédés qui ont leur équivalent en photographie argentique, les procédés décrits sur cette page ont également leur analogie avec la photographie classique.
Les images monochromes semblent plus nettes à nos yeux: c'est en partie vrai car le développement chromogène (couleur) produit un petit nuage coloré au lieu d'un grain d'argent. L'addition de quatre encres sur le papier (quadrichromie) rend le résultat un peu moins net (bavures d'encre).
Une image noir-et-blanc n'est pas seulement une image sans couleur. Souvent, l'absence de couleur est même un plus qui fait la différence dans un monde hypercoloré.
En photographie classique, on rend toute l'image monochrome, sauf un petit détail. Toute l'attention va vers ce petit détail (par exemple un seul drapeau coloré pendant un défilé militaire).
Il existe une application pour smartphone et ordinateur (Color Splash Studio) qui permet de créer de tels effets, ainsi que des effets selective colors. cette application détecte automatiquement les frontières.
Un autre effet qu'on peut obtenir avec le traitement sur ordinateur est un effet vieilli, avec des teintes délavées et un vignettage important. Il y a 100 ans, les optiques avaient un vignettage notable, c'est pour cela qu'on faisait une découpe alongée pour les portraits (marie louise). Voici une liste d'effets, que vous pouvez utiliser ad libitum.
Image originale | La pose est interessante, mais l'image manque d'intensité. Un photographe voit tout de suite que cette photo offre de nombreuses possibilités. |
---|---|
Selective colors I | Il y a trop de jaune dans l'image: l'arrière plan est transformé en gris, ce qui place l'accent sur le modèle. J'ai également légèrement augmenté le contraste. |
Selective colors II et augmentation du contraste local | Augmentation du contraste local pour rendre l'image plus attrayante. Pour un modèle, l'augmentation du contraste local ne fonctionne bien que sur une image monochrome: le corps est rendu totalement monochrome, car les différences de couleur sont exacerbés (mains et visage en comparaison des bras). Cela permet également d'éliminer en une fois les différences de tonalité. Déplacer légèrement les tons jaunes vers le rouge, et les tons rouges vers le jaune ne donne pas un bel effet ici. |
J'aime pas le bleu! | Les couleurs des habits étant fortement marquées, il est possible de les modifier facilement. Idéal pour augmenter sa garde-robe à bas prix. |
Sepia (image aboutie) | Un effet de sépia classique. J'ai également effectué un vignettage. C'est pour moi une image aboutie. Une image olympique, Leni Riefenstahl Mark II |
Image vieillie | Un autre effet sépia moins prononcé. Il s'agit d'une image vieillie plus traditionnelle, avec maintient d'un peu de chromacité d'origine. J'ai définitivement éliminé le t-shirt cyan. |
Selective colors inverse | Je repars avec l'image originale, mais ici j'élimine totalement la couleur du corps et j'augmente la couleur du décor. L'effet inverse (je l'ai également essayé) n'est pas beau. |
Un exemple de splash colors